DT-X30
|
|
|
 |
|
|
Kurzdetails:
| DT-X30 | Model | Betriebssystem | Scanner Typ | Digital Kamera | GPS | GPRS | Wireless LAN | Bluetooth |
| GR-30C | Windows CE | C-MOS imager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GR-30 | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| R-30 | - | - | - | Ja | Ja |
| GR-10C | Semi-conductor laser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GR-10 | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| R-10 | - | - | - | Ja | Ja |
| GR-15C | Windows Mobile | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GR-15 | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| R-15 | - | - | - | Ja | Ja |
| GR-35C | C-MOS imager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GR-35 | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| R-35 | - | - | - | Ja | Ja |
Technische Daten
| CPU | Marvell PXA320 624MHz |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® embedded 6.0 Englische Version oder Microsoft® Windows ® Mobile 6.1 |
| Speicher | RAM | 128MB |
| F-ROM | 128MB |
| Barcode-Reader | Typ*1 | C-MOS imager |
| Auflösung | 1D: 0.15 mm Stacked: 0.169 mm Matrix: 0.339 mm |
| Leseabstand | 1D: 40 - 410 mm Stacked: 50 - 250 mm Matrix: 60 - 150 mm |
|---|
| Lesbare Codes | 1D | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBT, Code 32 |
| Stacked | GS1 DataBar (RSS-14) Stacked GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional , GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, Code49, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, TLC39 |
| Matrix | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code |
| Andere Funktionen*3 | Fotofunktion |
| Typ*2 | Semi-conductor laser |
| Auflösung | 0.127 mm |
| Leseabstand | 40 - 400 mm |
|---|
| Lesbare Codes | 1D | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS-14) Truncated, GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, Industrial 2 of 5 |
| Stacked | GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked |
| Display | Display | 8,89 cm Advanced transflektives TFT LCD (240 × 320 pixel) mit Touchpanel |
| LED | 3-color LED × 1, 2-color LED × 1 |
|---|
| Eingabe | Keyboard | Numerisch (Alphabet) Tasten, CLR, Enter, Cursor, Power ON/OFF, Fn, Funktionstasten (F1-F8) |
| Trigger-Tasten | 3 Tasten (Mitte, Links & Rechts) |
|---|
| Digitalkamera*4 | Bilderkennung | 2,0 MPixel C-MOS |
| Fokus | Autofokus |
| Andere Funktionen | LED Blitz |
|---|
| GPS*5 | Integriert |
| Schnittstellen | Wireless | WAN*6 | EDGE/GPRS/GSM |
|---|
| LAN | IEEE802.11b/g |
|---|
| PAN | Bluetooth version 2.0 + EDR |
|---|
| SD-Steckplatz | MicroSD (SDHC) slot × 1 |
|---|
| Infrarot | IrDA 1.3 Low power (maximum: 4Mbps) |
|---|
| Serielle Verbindung | Via Cradle: USB (Host / Client), Ethernet |
|---|
Energie- versorgung | Hauptbatterie | Lithium-Ionen-Akku (7.4V / 2,000mAh) |
|---|
| Speicher Backup | Lithium-Akku (aufladbar) integriert |
|---|
| Dimensionen / Gewicht | Außenmaße | Ca. 59.0 (87.0*) (W) × 242 (D) × 46.0 (49.0*) (H) mm * diese Zahl steht für den Display-Teil. |
|---|
| Gewicht | zwischen ca. 550 und 595 g |
|---|
| Robustheit | Staub- und Spritzwasserschutz | IP67 |
|---|
| Sturzschutz | 1,8 m |
|---|
| Betriebstemperatur | -20 ºC bis 50 ºC |
|---|
*1 verfügbar für GR-30C/ GR-30/ R-30/ GR-35C/ GR-35/ R-35
*2 verfügbar für GR-10C/ GR-10/ R-10/ GR-15C/ GR15/ R-15
*3 verfügbar für GR-30C/ GR-30/ R-30/ GR-35C/ GR-35/ R-35
*4 verfügbar für GR-30C/ GR-10C/ GR-15C/ GR-35C
*5 verfügbar für GR-30C/ GR-30/ GR-10C/ GR-10/ GR-15C/ GR-15/ GR-35C/ GR-35
*6 verfügbar für GR-30C/ GR-30/ GR-10C/ GR-10/ GR-15C/ GR-15/ GR-35C/ GR-35
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|