| Prozessor/Betriebssystem |
| CPU | Intel®PXA270 Processor (520 MHz) |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® CE 5.0 (englische Version) |
| Speicher |
| RAM | 64 MB |
| F-ROM | 128MB (ca. 60 MB frei verfügbar) |
| Scanner |
| Typ | Laserscanner |
| Auflösung | 0,127mm |
| Scanbereich | 40-300mm bzw. 0-200mm mit optional erhältlichem abgewinkeltem Scan-Kopf |
| Lesbare Codes | UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39, MSI, Industrial 2 of 5, CODE93, CODE128, IATA, EAN128, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Display |
| CASIO-Super-LCD | Transflektives 16-bit-TFT, Farb-Touch-Display |
| Größe / Pixel | 9,4 cm (3,7"), Auflösung: 480 x 640 (VGA) und 240 x 320 |
| Fontgröße | skalierbare Schriften |
| Hintergrundbeleuchtung | robuste LED Technologie |
| Eingabe |
| Eingabe | 21 Tasten, 3 Scannertasten (Links, Rechts, Mitte), zusätzliche On-Screen-Tastatur |
| Schnittstellen |
| Schnittstellen | Bluetooth® Version 1.2 IrDA 1.3 kompatibel (max. 4Mbps) USB Version 1.1 (Client und Host) |
| Wireless LAN |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | - |
| IT-600M30R | IEEE802.11b/g |
| IT-600M30CR | IEEE802.11b/g |
|
|
| Digitalkamera - CCD Sensor |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | ca. 1 Mio. Pixel |
| IT-600M30R | - |
| IT-600M30CR | ca. 1 Mio. Pixel |
| Stromversorgung - Art - Betriebsdauer |
| IT-600M30 | Lithium-Ionen-Akku: Standard (1850mAh) / Groß (3700mAh) Standard: ca. 11 Stunden Groß: ca. 22 Stunden |
| IT-600M30C | Lithium-Ionen-Akku: Standard (1850mAh) / Groß (3700mAh) Standard: ca. 11 Stunden Groß: ca. 22 Stunden |
| IT-600M30R | Lithium-Ionen-Akku: Standard (1850mAh) / Groß (3700mAh) Standard: ca. 10 Stunden Groß: ca. 20 Stunden |
| IT-600M30CR | Lithium-Ionen-Akku: Standard (1850mAh) / Groß (3700mAh) Standard: ca. 10 Stunden Groß: ca. 20 Stunden |
| Sonstiges |
| Audio | Lautsprecher (mono), Mikrofon (mono), Kopfhöreranschluss |
| Buzzer | Ja |
| Vibration | Integriert |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 166 x 82 x 23 mm |
| Gewicht | ca. 290g (mit Standard-Akku) |
| Umgebung |
| Sturzschutz | 1,2 m |
| Wasser- und Staubschutz | IP54 |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C |
| Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
|