| CPU/Sistema operativo |
| CPU | Intel®PXA270 Processor (520 MHz) |
| Sistema operativo | Microsoft® Windows® CE 5.0 (versión en inglés) |
| Memoria |
| RAM | 64 MB |
| F-ROM | 128MB (ca. 60 MB frei verfügbar) |
| Escáner |
| Tipo | Escáner láser |
| Resolución | 0,127mm |
| Ámbito de escaneado | 40-300mm ó 0-200mm con cabezal de escáner desarrollado disponible de forma opcional |
| Códigos leíbles | UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39, MSI, Industrial 2 of 5, CODE93, CODE128, IATA, EAN128, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Pantalla |
| CASIO-Super-LCD | Pantalla táctil a color, TFT transflectiva |
| Tamaño / Píxeles | 9,4 cm (3,7"), resolución: 480 x 640 (VGA) y 240 x 320 |
| Tamaño de fuentes | Fuentes escalables |
| Iluminación de fondo | Tecnología DEL robusta |
| Entrada |
| Entrada | 21 botones, 3 botones de escáner (izquierda, derecha, centro), teclado adicional en-pantalla |
| Interfaces |
| Interfaces | Bluetooth®, versión 1.2 Compatible con IrDA 1.3 (máx. 4Mbps) USB, versión 1.1 (Cliente y Host) |
| LAN inalámbrica |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | - |
| IT-600M30R | IEEE802.11b/g |
| IT-600M30CR | IEEE802.11b/g |
|
|
| Cámara digital - Sensor CCD |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | aprox. 1 millón de píxeles |
| IT-600M30R | - |
| IT-600M30CR | aprox. 1 millón de píxeles |
| Alimentación de corriente - Tipo - Tiempo de funcionamiento |
| IT-600M30 | Batería de iones de litio: Estándar (1850mAh) / Grande (3700mAh) Estándar: aprox. 11 horas Grande: aprox. 22 horas |
| IT-600M30C | Batería de iones de litio: Estándar (1850mAh) / Grande (3700mAh) Estándar: aprox. 11 horas Grande: aprox. 22 horas |
| IT-600M30R | Batería de iones de litio: Estándar (1850mAh) / Grande (3700mAh) Estándar: aprox. 10 horas Grande: aprox. 20 horas |
| IT-600M30CR | Batería de iones de litio: Estándar (1850mAh) / Grande (3700mAh) Estándar: aprox. 10 horas Grande: aprox. 20 horas |
| Extras |
| Audio | Altavoces (mono), micrófono (mono), conexión de auriculares |
| Alarma | sí |
| Vibración | Integrado |
| Dimensiones (LxAnchxAlt) | aprox. 166 x 82 x 23 mm |
| Peso | aprox. 290g (con batería estándar) |
| Entorno |
| Protección contra la quiebra por caída | 1,2 m |
| Protección frente al agua y el polvo | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 - +50 °C |
| Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. |
|