| CPU/Système d'exploitation |
| CPU | Processeur Intel®PXA270 (520 MHz) |
| Système d'exploitation | Microsoft® Windows® CE 5.0 (version anglaise) |
| Mémoire |
| RAM | 64 MB |
| F-ROM | 128MB (approx. 60 MB utilisables) |
| Scanner |
| Type | Scanner laser |
| Résolution | 0,127mm |
| Zone de balayage | 40-300 mm ou 0-200 mm avec une tête de scanner coudée disponible en option |
| Codes lisibles | UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39, MSI, Industrial 2 of 5, CODE93, CODE128, IATA, EAN128, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Ecran |
| CASIO-Super-LCD | Écran couleur TFT, tactile et transflectif 16 bits |
| Dimension / pixels | 9,4 cm (3,7"), résolution : 480 x 640 (VGA) et 240 x 320 |
| Taille de la police | caractères modulables |
| Rétroéclairage | Technologie LED robuste |
| Saisie des données |
| Saisie des données | 21 touches, 3 touches de scanner (gauche, droite, milieu), clavier virtuel à l'écran supplémentaire |
| Interfaces |
| Interfaces | Bluetooth® version 1.2 compatible IrDA 1.3 (max. 4 Mbps) USB version 1.1 (client et hôte) |
| Wireless LAN |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | - |
| IT-600M30R | IEEE802.11b/g |
| IT-600M30CR | IEEE802.11b/g |
| Appareil photo numérique - Capteur CCD |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | approx. 1 mio. pixels |
| IT-600M30R | - |
| IT-600M30CR | approx. 1 mio. pixels |
|
|
| Alimentation - Type - Autonomie de fonctionnement |
| IT-600M30 | batterie lithium-ion : standard (1850 mAh) / grande capacité (3700 mAh) standard : approx. 11 heures grande capacité : approx. 22 heures |
| IT-600M30C | batterie lithium-ion : standard (1850 mAh) / grande capacité (3700 mAh) standard : approx. 11 heures grande capacité : approx. 22 heures |
| IT-600M30R | batterie lithium-ion : standard (1850 mAh) / grande capacité (3700 mAh) standard : approx. 10 heures grande capacité : approx. 20 heures |
| IT-600M30CR | batterie lithium-ion : standard (1850 mAh) / grande capacité (3700 mAh) standard : approx. 10 heures grande capacité : approx. 20 heures/td>
|
| Divers |
| Audio | Haut-parleur (mono), microphone (mono), prise casque |
| Buzzer | Oui |
| Vibration | Intégré |
| Dimensions (H x L x P) | Approx. 166 x 82 x 23 mm |
| Poids | Approx. 290 g (avec batterie standard) |
| Environnement |
| Résistance en cas de chute | 1,2 m |
| Etanchéité à la poussière et au ruissellement | IP54 |
| Température de fonctionnement: | -10° to +50°C |
| Spécifications sujettes à modifications sans préavis. |
|