Specifications
| CPU | PXA320 624MHz |
| Sistema operativo | Microsoft® Windows Embedded CE 6.0 R2 · versione inglese |
| Memoria | RAM | 128MB |
| F-ROM | 128MB |
| CMOS Imager autofocus | Risoluzione | 1D: 0,127 mm · 2D: 0,127 mm (Stacked) · 0,169 mm (Matrix) |
| Distanza di lettura | Nuova tecnologia All Range |
| Codici a barre leggibili | 1D | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar (RSS) Limited, GS1 DataBar (RSS) Expanded, GS1-128 (UCC/EAN128), Code128, Code93, Code39, Code11, EAN, UPC A/E, Codabar (NW7), ITF, MSI (Plessey), IATA, ISBTGS1 |
| Stacked | GS1 DataBar (RSS-14) Stacked, GS1 DataBar (RSS-14) Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar (RSS) Expanded Stacked, PDF417, Micro PDF, Composite, Codablock F, Code 32 |
| Matrix | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code |
| Display | Super LCD CASIO | Display LCD TFT transflettivo a colori con Touchpanel |
| Dimensioni | 8,89 cm Risoluzione: 240x320 QVGA, 65.536 colori |
| Retroilluminazione | Tecnologia LED |
| Immissione dati | Tastiera | 34 tasti, 3 tasti scanner (destra, sinistra, centro), 12 tasti funzione di cui F1-F3 a colori (doppia funzione = 24 tasti funzione) |
| Retroilluminazione | Tecnologia LED |
| Fotocamera digitale | Risoluzione | CMOS da 2 megapixel |
| Fuoco | Autofocus |
| Altre funzioni | Flash LED |
| Interfacce | Wireless LAN | IEEE802.11b (max.11 Mbps), IEEE802.11g (max.54 Mbps) |
| Bluetooth | Bluetooth® versione 2.0 + EDR |
| Slot SD | microSD (SDHC) |
| Infrarossi | IrDA 1.3 (max. 4 Mbps) |
| Seriale | USB (Host / Client, solo cradle) |
| Audio | Buzzer, altoparlante (mono), microfono (mono) |
| Alimentazione elettrica | Batteria | Batteria agli ioni di litio: 7,4V / 2000 mAh: ca. 18 ore |
| Batteria di back-up | Batteria al litio |
| Dimensioni | Ca. 87 × 242 × 46 mm (L x P x A) |
| Peso | Ca. 560 g |
| Protezione | Protezione contro l'acqua e la polvere | IP67 |
| Protezione dalle cadute | 1,8 m |
| Temperatura di esercizio | da -20º C a +50º C |
Le specifiche possono essere modificate senza preaviso.
|