| CPU/Sistema operativo |
| CPU | Intel®PXA270 Processor (520 MHz) |
| Sistema operativo | Microsoft® Windows® CE 5.0 (versione inglese) |
| Memoria |
| RAM | 64 MB |
| F-ROM | 128MB (ca. 60 MB utilizzabili) |
| Scanner |
| Tipo | Scanner laser |
| Risoluzione | 0,127mm |
| Area di scansione | 40-300mm ovvero 0-200mm con testina di scansione con angolo impostabile disponibile come optional |
| Codici a barre leggibili | UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39, MSI, Industrial 2 of 5, CODE93, CODE128, IATA, EAN128, RSS14, RSS Limited, RSS Expanded |
| Display |
| Super LCD CASIO | Display a colori TFT touchscreen transflective da 16 bit |
| Dimensioni / Pixel | 9,4 cm (3,7"), risoluzione: 480 x 640 (VGA) e 240 x 320 |
| Dimensione dei caratteri | caratteri scalabili |
| Retroillumazione | robusta tecnologia LED |
| Immissione dati |
| Immissione dati | 21 tasti, 3 tasti scanner (sinistro, destro, centrale), ulteriore tastiera visualizzata sullo schermo |
| Interface |
| Interface | Bluetooth®, versione 1.2 Compatibile con IrDA 1.3 (max. 4Mbps) USB Versione 1.1 (Client e Host) |
| LAN Wireless |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | - |
| IT-600M30R | IEEE802.11b/g |
| IT-600M30CR | IEEE802.11b/g |
|
|
| Fotocamera digitale - sensore CCD |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | ca. 1 milione di pixel |
| IT-600M30R | - |
| IT-600M30CR | ca. 1 milione di pixel |
| Alimentazione elettrica - tipo - durata di utilizzo |
| IT-600M30 | Batteria agli ioni di litio: standard (1850mAh) / large (3700mAh) Standard: ca. 11 ore Large: ca. 22 ore |
| IT-600M30C | Batteria agli ioni di litio: standard (1850mAh) / large (3700mAh) Standard: ca. 11 ore Large: ca. 22 ore |
| IT-600M30R | Batteria agli ioni di litio: standard (1850mAh) / large (3700mAh) Standard: ca. 10 ore Large: ca. 20 ore |
| IT-600M30CR | Batteria agli ioni di litio: standard (1850mAh) / large (3700mAh) Standard: ca. 10 ore Large: ca. 20 ore |
| Ulteriori particolarità |
| Audio | Altoparlante (mono), microfono (mono), uscita cuffia |
| Buzzer | Sì |
| Vibrazione | Integrata |
| Dimensioni (lung. x larg. x alt.) | Approx. 166 x 82 x 23 mm |
| Peso | ca. 290g (con batteria standard) |
| Dati di funzionamento |
| Protezione dalle cadute | 1.2 m |
| Classe di protezione contro spruzzi d'acqua e polvere | IP54 |
| Temperatura di esercizio | da -10 a +50 °C |
| Le specifiche possono essere modificate senza preaviso. |
|